Diese günstigen Preise findest Du nur bei uns
Wir haben ein großes Lager und halten eine Menge günstife Reifen vor. Dadurch können wir die besten Preise in ganz NRW machen. Unsere Kunden kommen von weit her um bei uns den Reifenwechsel zu machen.
Warum ? Wir bieten einfach den besten Preis und das mit dem besten Service.
Marken Gebrauchtreifen / Reifen Service im Ruhrgebiet – Essen (Borbeck/Dellwig)
Preise
Unsere Serviceleistungen:
(Beim Umstecken ,Ummontage und Auswuchtungen bieten wir Ihnen eine kostenlose Luftprüfung, Sichtprüfung Ihrer Reifen , Korrosionsschutz für Ihre Radnaben , Kontrolle Ihrer Bremsbeläge )
Reifen Reparatur ab | 10,- Euro |
4x Umstecken der Felge mit Reifen | 15.- Euro |
4x Umstecken mit Programmieren (OBDII )( RDKS ) | 25,- Euro |
4x Umstecken der Felgen mit Reifen +Wuchten | 30,- Euro |
4x Umstecken der Felgen mit Reifen +Wuchten mit( RDKS OBDII) | 40,- Euro |
4x Umziehen von mitgebrachten Reifen auf Ihre Felgen +Wuchten | 70,- Euro |
Einlagerung mit Versicherung | 25,- Euro |
Einlagerung inkl. Umstecken und Versicherung | 40,- Euro |
Einlagerung + Wuchten incl. Umstecken und Versicherung | 50,- Euro |
1 x Uni Sensoren mit Programmierung für 99% aller Fahrzeug ( Metallventile in Silber , Schwarz oder Gummiventil ) |
50,- Euro |
Marken Gebrauchtreifen / Reifen Service im Ruhrgebiet – Essen (Borbeck/Dellwig)
Alufelgen und Komplettsätze auf Anfrage
Reifen Montage: Wir wechseln auch bei RDKS | Reifen & Felgen einlagern | Service
Sie können uns direkt Anrufen oder uns Ihre Anfrage per Mail zu senden.#
Reifen-Preise ( Für je 4 Reifen)
Preise (Winterreifen und Sommerreifen und Ganzjahresreifen ohne Montage)
( Alle Reifen ab 5mm Profil )
Reifen: | 145/70/13 | ab 80 Euro |
Reifen: | 155/70/13 | ab 90 Euro |
Reifen: | 165/70/13 | ab 90 Euro |
Reifen: | 165/65/13 | ab 90 Euro |
Reifen: | 175/70/13 | ab 90 Euro |
Reifen: | 165/65/14 | ab 90 Euro |
Reifen: | 165/70/14 | ab 90 Euro |
Reifen: | 165/60/14 | ab 90 Euro |
Reifen: | 175/65/14 | ab 90 Euro |
Reifen: | 175/70/14 | ab 100 Euro |
Reifen: | 185/60/14 | ab 100 Euro |
Reifen: | 185/65/14 | ab 90 Euro |
Reifen: | 185/70/14 | ab 100 Euro |
Reifen: | 195/65/15 | ab 100 Euro |
Reifen: | 195/70/15C | ab 120 Euro |
Reifen: | 185/65/15 | ab 100 Euro |
Reifen: | 195/60/15 | ab 100 Euro |
Reifen: | 195/50/15 | ab 100 Euro |
Reifen: | 195/55/16 | ab 120 Euro |
Reifen: | 205/50/16 | ab 120 Euro |
Reifen: | 205/55/16 | ab 120 Euro |
Reifen: | 215/55/16 | ab 120 Euro |
Reifen: | 215/65/16 | ab 120 Euro |
Reifen: | 225/55/16 | ab 120 Euro |
Reifen: | 225/60/16 | ab 120 Euro |
Reifen | 17“ | ab 160 Euro |
Reifen | 18“ | ab 200 Euro |
Reifen | 19“ | ab 200 Euro |
Reifen | 20“ | ab 250 Euro |
Alufelgen und Komplettsätze auf Anfrage